Heizen mit Konvektionsheizungen in einem Wohngebäude (Unterrichtsbeispiel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hsboot (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Projektbeschreibung== | ==Projektbeschreibung== | ||
Planung einer Heizungsanlage mit | Planung einer Heizungsanlage mit Konvektionsheizung in einem Wohngebäude.</br> | ||
Dieses Projekt ist ein Beispiel für | Dieses Projekt ist ein Beispiel für eine Schulung: [https://en.help.instalsoft.com/Designing_heating_systems_with_convective_radiators Auslegung von Heizungsanlagen mit Konvektionsheizungen]. Die Schulung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie sich ein solches Projekt entwickelt.</br> | ||
<gallery widths=560 heights=320 perrow=2 caption=""> | <gallery widths=560 heights=320 perrow=2 caption=""> | ||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | <!-- Do not write text below this tag --> | ||
<br class="iwlinks"/>[[en:Convective heating installation with radiators in residential building (example for the lesson)|Convective heating installation with radiators in residential building (example for the lesson) | <br class="iwlinks"/>[[pl:Ogrzewanie z grzejnikami konwekcyjnymi w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji)|Ogrzewanie z grzejnikami konwekcyjnymi w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji)]][[en:Convective heating installation with radiators in residential building (example for the lesson)|Convective heating installation with radiators in residential building (example for the lesson)]][[fa:سیستم گرمایشی رادیاتور همرفتی در یک ساختمان مسکونی|سیستم گرمایشی رادیاتور همرفتی در یک ساختمان مسکونی]][[zh-cn:对流散热器采暖系统的设计(课程示例)|对流散热器采暖系统的设计(课程示例)]][[bg:Отоплителна инсталации с конвектори (с включен пример в урока)|Отоплителна инсталации с конвектори (с включен пример в урока)]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Februar 2026, 16:03 Uhr
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Art des Artikels | BEISPIELPROJEKT |
| Aktuell für Version | 2023-05-30 |
Projektbeschreibung
Planung einer Heizungsanlage mit Konvektionsheizung in einem Wohngebäude.
Dieses Projekt ist ein Beispiel für eine Schulung: Auslegung von Heizungsanlagen mit Konvektionsheizungen. Die Schulung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie sich ein solches Projekt entwickelt.
Herunterladbare Dateien und Projektinformationen
| Projektdateien
|
Initial state, isproj Heating system with convective radiators, isproj |
| Entwickelt auf | InstalSystem 5 Rev. 26.0 |
| Wesentliche Module | Basismodul Heizung Heizkörperauslegung |
| Umfang des Projekts | Heizen mit Konvektionsheizungen |
| Verwendete Kataloge |
PEX/AL/PE-RT-System (Rohre und Fittings) |
| Art des Gebäudes | Wohngebäude Untergeschoss 3-stöckig |
| Baukonstruktion | Underlay basement, dwg Underlay floor, dwg Underlay attic, dwg |
| Umfang der Zeichnungen | Draufsicht |
| Entwickelt von | www.instalsoft.com |
| Rechtliche Haftungsausschlüsse | Es ist möglich, das gesamte Projekt oder Teile davon zu kopieren. |
| Berechnungsergebnisse | Complete range of calculation results, xls Complete range of available printouts, pdf Heating calculation results, pdf Bill of materials, pdf |
| Resultierende Zeichnungen | Basement,dwg 1st floor 2nd floor,dwg Schematic View,dwg Basement,pdf 1st floor,pdf 2nd floor,pdf Schematic View,pdf |